Waar onze getallen vandaan komen
Elk getal op Zonnepanelen Kopen Gids komt uit een van deze bronnen. Per bron zie je de datum en welke getallen we eruit gebruiken. Alle bronnen gelezen op 16 oktober 2026.
Zonnepanelen kopen
Milieu Centraal. Naar de bron. Datum: 29 juni 2026 (gelezen op 16 oktober 2026).
| Wat | Waarde |
|---|---|
| Set van 8 panelen: prijs januari 2026, inclusief installatie en omvormer | ongeveer €3.200 |
| Set van 8 panelen: opbrengst per jaar | 3.000 kWh |
| Set van 8 panelen: gemiddelde besparing per jaar met salderen, na het salderen | €550, €170 |
| Btw op zonnepanelen bij woningen | 0%, sinds 1 januari 2023 |
| Advies over offertes | vraag er meerdere: het prijsverschil tussen leveranciers kan groot zijn |
| Woningen met zonnepanelen | ongeveer 2,9 miljoen, ongeveer 1 op de 3 huishoudens |
Kosten en opbrengst zonnepanelen
Milieu Centraal. Naar de bron. Datum: 10 september 2026 (gelezen op 16 oktober 2026).
| Wat | Waarde |
|---|---|
| Aanschaf 6, 8 en 10 panelen van 435 Wp | €2.500, €3.200, €3.800 |
| Opbrengst 6, 8 en 10 panelen per jaar | 2.300, 3.000, 3.800 kWh |
| Besparing per jaar vanaf 2027 bij 30% zelfverbruik, 6, 8 en 10 panelen | €170, €190, €260 |
| Terugleververgoeding vanaf 2027 bij een vast of variabel contract | ongeveer 1,25 cent per kWh |
| Zelf gebruikte zonnestroom tegenover ingekochte stroom | ongeveer 4 keer voordeliger |
| Levensduur zonnepanelen | 25 jaar |
Checklist voor offertes voor zonnepanelen
Milieu Centraal. Naar de bron. Datum: 14 oktober 2026 (gelezen op 16 oktober 2026).
| Wat | Waarde |
|---|---|
| In de offerte | erkenningen, aantal panelen en totaal Wp, merk en type van panelen, omvormer en bevestiging, alle werkzaamheden, totaalprijs, garanties per onderdeel, schets van het dak, plek van omvormer en kabels, prijzen voor twee systeemgroottes |
| Vermogensgarantie | eventueel 10 en 25 jaar |
| Garantie op producten | van de fabrikant, niet van de leverancier; overdraagbaar bij verkoop van de woning |
| Soorten garantie | product, systeem, installatie, vermogen, opbrengst |
| Opstalverzekering | zonnepanelen vallen er niet automatisch onder |
Zonnepanelen kopen en installeren
Milieu Centraal. Naar de bron. Datum: 30 juni 2026 (gelezen op 16 oktober 2026).
| Wat | Waarde |
|---|---|
| Aantal offertes | minstens 3, bij vakbekwame bedrijven |
| Gangbaar vermogen per paneel | 435 Wp |
| Omvormer met een vermogen boven | 5.000 watt: driefasenaansluiting nodig |
| Recyclingbijdrage | zo'n €1,30 per paneel |
| Aansluiting verzwaren, eenmalig | tussen €380 en €1.900 |
| Omvormer | op de lijst van Netbeheer Nederland; bij voorkeur met één of meer MPPT's |
| Btw-ondernemer bij een opwekvermogen boven | 15.000 Wp |
Zonnepanelen: hoe geschikt is je dak?
Milieu Centraal. Naar de bron. Datum: 29 juni 2026 (gelezen op 16 oktober 2026).
| Wat | Waarde |
|---|---|
| Opbrengst zuid op 30 tot 45 graden | 100% (het maximum) |
| Opbrengst oost of west op 30 graden | 80% |
| Oost-west op een plat dak | ongeveer 10% minder per paneel, maar er past meer op |
| Gemiddeld formaat paneel | 172 bij 113 cm |
| Vergunning | meestal niet nodig; wel bij monumenten en beschermde stads- of dorpsgezichten |
Duurzaamheid van zonnepanelen
Milieu Centraal. Naar de bron. Datum: 30 juni 2026 (gelezen op 16 oktober 2026).
| Wat | Waarde |
|---|---|
| Meest gebruikte paneel op daken | monokristallijn silicium, zwart |
| Oude zonnepanelen | inzamelen is verplicht; installateur neemt ze mee; recycling via Stichting OPEN |
| Andere soorten | polykristallijn (blauw), dunne film (zo'n 2,5% van de markt), PVT (stroom en warmte) |
Zonnestroom als de saldering stopt: dit moet je weten
Milieu Centraal. Naar de bron. Datum: 24 juni 2026 (gelezen op 16 oktober 2026).
| Wat | Waarde |
|---|---|
| Zelfverbruik zonder te sturen, met slim inplannen van apparaten | circa 30%, 35% |
| Stroomkosten per jaar bij 3.200 kWh: zonder panelen, met panelen, met panelen en sturen | €850, €650, €600 |
| Terugleverkosten | bij de meeste energiemaatschappijen geen; enkele kleine rekenen wel |
| Netto terugleververgoeding vanaf 2027 bij vast of variabel contract | rond de halve cent per kWh |
Salderingsregeling stopt in 2027
Rijksoverheid. Naar de bron. Datum: geen datum op de pagina (gelezen op 16 oktober 2026).
| Wat | Waarde |
|---|---|
| Salderingsregeling stopt | 1 januari 2027 |
| Terugleververgoeding tot 2030 | minimaal 50% van het kale leveringstarief |
| Terugleverkosten | leveranciers rekenen vaak kosten voor terugleveren; alleen kosten voor het verwerken van de stroom |
| Terugleverkosten | alleen kosten die de leverancier maakt; ACM houdt toezicht |
Bedenktijd
Autoriteit Consument & Markt (ACM). Naar de bron. Datum: geen datum op de pagina (gelezen op 16 oktober 2026).
| Wat | Waarde |
|---|---|
| Bedenktijd bij verkoop aan de deur (vanaf 50 euro) of telefonisch | tot en met 14 dagen na levering of bevestiging, zonder reden |
| Bedenktijd als de verkoper er niet goed op wees | verlengd met 1 jaar |
ACM waarschuwt voor telefonische verkoop van thuisbatterijen door Opslagplan
Autoriteit Consument & Markt (ACM). Naar de bron. Datum: 26 september 2025 (gelezen op 16 oktober 2026).
| Wat | Waarde |
|---|---|
| Massaproduct als "maatwerk" | geen maatwerk: bedenktijd geldt (ACM over thuisbatterijen) |
Erkenning Zonnestroomsystemen (PV)
InstallQ. Naar de bron. Datum: Erkenningsregeling van 1 januari 2021 (gelezen op 16 oktober 2026).
| Wat | Waarde |
|---|---|
| Erkenningsregeling Zonnestroomsystemen | van 1 januari 2021; ontwerpen, installeren, beheren en onderhouden |
| Deelgebied 1 | tot 3 x 25 A en maximaal 17 kW omvormervermogen; bedrijfsbezoek eens per 4 jaar plus controle van werk |
| Deelgebied 2 | boven 3 x 25 A; ook erkenning Elektrotechniek; bedrijfsbezoek eens per 4 jaar plus jaarlijkse controle van werk |
| Register | erkende bedrijven staan op EchteInstallateur.nl en CentraalRegisterTechniek.nl |
Het dilemma: de solar cowboys zijn terug. Zijn er te weinig erkende installateurs van zonnepanelen?
Solar Magazine. Naar de bron. Datum: 3 september 2022 (gelezen op 16 oktober 2026).
| Wat | Waarde |
|---|---|
| Inschrijven als installateur van zonnepanelen | kan iedereen bij de KvK; overheden eisen geen erkende installateur (stand van 2022) |
InstallQ: kwaliteitsborging binnen de installatiesector
InstallQ. Naar de bron. Datum: gelezen op 16 oktober 2026.
| Wat | Waarde |
|---|---|
| InstallQ | onafhankelijke stichting |